走行記録
このページでは、月ごとの走行データ等をまとめていきます。

走行データ
バイク:cannondale CAAD13
年月 | 走行距離 | メモ |
2020/06 | 521.4km | ロードバイク(CAAD13)納車 |
2020/07 | 729.4km | |
2020/08 | 904.5km | 初100km超えライド ロードで実家帰省。道に迷って死にかけた。。 |
2020/09 | 685.7km | |
2020/10 | 797.8km | 大分由布院ライド 絶景で最高だった♫ |
2020/11 | 917.4km | 初サイクルイベント ツール・ド・おおすみ参加 無事完走! |
2020/12 | 899.8km | |
2021/01 | 859.7km | |
2021/02 | 688.6km | |
2021/03 | 776.8km | ついにカーボンホイール(Prime BlackEdition38)に交換! |
2021/04 | 571.0km | 小倉へロングライド 初150km超えライド |
2021/05 | 764.6km | |
2021/06 | 493.4km | 体調不良続き、走行距離伸びず・・ |
2021/07 | 465.2km | |
2021/08 | 545.0km | |
2021/09 | 626.6km | |
2021/10 | 635.4km | ツール・ド・おおすみ参加! |
2021/11 | 531.27km | 11/20落車(T_T) |
2021/12 | 1125.72km | Rapha Festive 500完走! |
2022/1 | 1011.11km | Zwift FTP Builder完了! |
2022/2/11時点
総走行距離:14,886km